Прибор приемно-контрольный «Карат» с БИУ TFT

Назначение
Прибор «Карат» с БИУ TFT предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор обеспечивает оперативный мониторинг состояния средних и больших объектов, сохранение информации в виде журнала событий и отображение текущего состояния объектов.
Характерные особенности
- Модульный принцип построения. Прибор представляет собой набор внутренних модулей и внешних блоков. Комплектация прибора варьируется в зависимости от выполняемых задач.
- Прибор может работать как в составе интегрированной системы безопасности «ЛАВИНА», так и автономно.
- ЦБ позволяет подключить до 24 шлейфов сигнализации (ШС), каждый с функциями охранного или пожарного. При подключении блоков расширения БШС4 или БШС4П (со встроенным резервированным источником питания) количество ШС может быть увеличено до 250.
- Возможность подключения блоков реле БР-4. БР-4 управляет четырьмя реле с перекидными контактами с возможностью автоматического отключения реле по срабатыванию линии контроля.
- Энергонезависимые часы реального времени и журнал событий. Регистрация до 30 000 событий.
- Предельно простое управление основными функциями.
- Гибкая настройка конфигурации прибора.
- Автоматический контроль всех линий оповещения на обрыв или короткое замыкание.
- При отключении питания прибор запоминает состояние ШС.
- Три уровня доступа к органам управления прибора
Технические характеристики
Кол-во шлейфов, при подключении блоков расширения БШС4 или БШС4П | 250 | |
Кол-во шлейфов на плате ЦБ | 24 | |
Емкость памяти кодов электронных ключей Touch Memory | 250 | |
Емкость журнала событий | 30 000 | |
Общее сопротивление линии питания БИУ, не более | 20 Ом | |
Длина адресной линии, не более | 1000 м | |
Сопротивление адресной линии, не более | 250 Ом | |
Информативность (кол-во видов извещений) | 12 | |
Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа | 17±2 В | |
Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более | 1,5 мА | |
Параметры выходов ПЦН («сухой контакт»): напряжение/ток, до | 72 В/50 мА | |
Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более | 250 мА | |
Ток потребления по выходу «Лампа» для питания световых оповещателей, не более | 200 мА | |
Ток потребления по выходу «Сирена» для питания звуковых оповещателей, не более | 500 мА | |
Ток потребления по выходу «Оповещение», не более | 200 мА | |
Регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, более | 350 мс | |
Не регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, менее | 250 мс | |
Диапазон рабочих температур ЦБ | -30...+50 °С | |
Диапазон рабочих температур БИУ | -10...+50 °С | |
Относительная влажность воздуха при +40°С, не более | 90% | |
Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) | 187...242 В | |
Напряжение питания от аккумулятора | 11,8...14,0 В | |
Напряжение питания БИУ от ЦБ | ||
Мощность, потребляемая от сети, не более | 15 ВА | |
Номинальная емкость встроенного аккумулятора | 7 Ач 12* Ач |
|
Ток потребления прибора (ЦБ и БИУ) от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более | 285 мА | |
Ток потребления прибора с подключенными коммуникаторами, не более | 400 мА | |
Ток потребления БИУ | 100 мА | |
Масса ЦБ без аккумулятора, не более | 2,5 кг 3,2* кг |
|
Масса БИУ, не более | 0,3 кг | |
Габаритные размеры ЦБ | 285х210х87 мм 300х310х120* мм |
|
Габаритные размеры БИУ | 190х146х44 мм | |
Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны или режиме снятия с охраны, не менее | 40 000 ч | |
Срок службы, не менее | 10 лет |
Документация
Прибор «Карат» с БИУ TFT. Руководство по эксплуатации
11 475 р.
Товар в наличии